В связи с перебоями поставок краски Cedral (Кедрал) завод производитель предоставил палитру соответствия цветов Cedral и RAL.
Допускается применение щелочестойкой акрилатной краски, к примеру, Tikkurila Yki или Facade Acrylate.
| Код цвета CEDRAL | Название цвета | Код RAL | Код NCS |
| C01 | Белый минерал | 9003 | S 0500 - N |
| C02 | Солнечный лес | 1015 | S 1010 - Y 20 R |
| C03 | Белый песок | 1019 | S 3005 - Y 20 R |
| C04 | Ночной лес | 8019 | S 8005 - Y 80 R |
| C05 | Серый минерал | 7047 | S 3000N |
| C06 | Дождливый океан | - | S 3005 - G20Y |
| C07 | Зимний лес | 9001 | S 1005 - Y10R |
| C08 | Березовая роща | 1014 | S 1010 - Y |
| C10 | Прозрачный океан | 7001 | S 3010 - B10G |
| C11 | Золотой песок | 1001 | S 3020 - Y20R |
| C14 | Белая глина | - | S 4005 - Y50R |
| C15 | Северный океан | - | S 6005- R80B |
| C18 | Ночной океан | 7024 | S 7502 - B |
| C19 | Грозовой океан | 7016 | - |
| C21 | Коричневая глина | 8028 | - |
| C30 | Теплая земля | 8007 | S 6020 - Y40R |
| C31 | Зеленый океан | 6009 | S 8010 - G10Y |
| C32 | Бурая земля | 8023 | S 3060 - Y50R |
| C50 | Темный минерал | 9011 | S 9000 N |
| C51 | Серебристый минерал | 7047 | S 1500N |
| C52 | Жемчужный минерал | 7030 | S 4502 - Y |
| C53 | Сиенна минерал | 7039 | S 6502 - Y |
| C54 | Пепельный минерал | 7037 | S 6500 N |
| C55 | Кремовая глина | 7006 | S 6005 - Y50R |
| С56 | Прохладный минерал | - | S 5502 - Y |
| С57 | Весенний лес | - | S 4010 - G90Y |
| С58 | Осенний лес | 7002 | - |
| С59 | Дождливый лес | - | S 6005 - G80Y |
| С60 | Сумеречный лес | - | S 7502 - Y |
| С61 | Красная земля | - | S 5040 - Y80R |
| С62 | Голубой океан | - | S 4010 - R90B |
